Edison Telco


SMALL BUSINESS AND HOME OFFICE VOIP PBX SOLUTIONS, AUTO ATTENDANTS, QUEUES, & MORE


NO DATA PLAN NEEDED, ENJOY CHEAP LONG DISTANCE FOR THE COST OF AN INBOUND CALL


EDISON TELCO IS GIVING BACK TO THE COMMUNITY, & TO THE ENVIRONMENT.

About

Edison Telco is a socially responsible VoIP company with a robust and stable service offering. ResponsiveWeb has been serving customers since 2000 with Tier 1 IP solutions and unmatched customer care.Edison Telco is a socially responsible VoIP company with a robust and stable service offering. We provide enterprise PBX functionality and service for small businesses, and value added resellers [VARs].Use your Edison Telco VoIP service with or without a data plan on your cell phone, and save on minutes and long distance charges.You wanted a socially responsible VoIP company with a robust and stable service offering; Edison Telco answers the call.

NO HIDDEN FEES in fine print for Unlimited VoIP

$210.00 : Unlimited North America VoIP service
$232.00 : $22 to keep my old number & $210 every year

LONG DISTANCE INTERNATIONAL RATES LIST

Edison Telco introduces the most competitive long distance rates in the industry, with a novel per second billing increment. Just pay a small connection fee, usually 50% of the per minute charge, and enjoy per second billing on all International calls!

Prefix  Name  Rate  Connection Fee 
0119377 afghanistan cellular 0.283 0.257
0119370 afghanistan cellular 0.342 0.311
0119378 afghanistan cellular 0.296 0.269
0119379 afghanistan proper 0.342 0.311
01135568 albania cellular 0.340 0.309
01135567 albania cellular 0.074 0.067
01135569 albania proper 0.343 0.312
0113554 algeria algiers 0.064 0.058
01121396191 algeria cellular 0.214 0.195
01121396190 algeria cellular algerie 0.218 0.198
0112136 algeria cellular orascom 0.218 0.198
0112135 algeria cellular wataniya 0.195 0.177
0112131 algeria proper 0.218 0.198
01121398 american samoa proper 0.161 0.146
0113764 andorra cellular 0.325 0.296
0113766 andorra premium 0.325 0.296
011376 angola cellular 0.037 0.033
1264581 anguilla cellular 0.289 0.262
1264772 anguilla cellular 0.267 0.243
1264469 anguilla cellular 0.267 0.243
011244 anguilla cellular c w 0.153 0.139
1264729 anguilla cellular c w 0.267 0.243
1264476 anguilla cellular digicel 0.267 0.243
1264582 anguilla cellular digicel 0.289 0.262
1264536 anguilla cellular weblinks 0.267 0.243
1264539 anguilla cellular weblinks 0.267 0.243
1264 antigua cellular 0.147 0.134
12684 antigua proper 0.152 0.138
01154353 argentina 0.043 0.039
011543543 argentina bahia blanca 0.012 0.011
0115411 argentina casilda 0.012 0.011
011549 argentina cordoba 0.247 0.225
011543783 argentina junin 0.012 0.011
01154230 argentina la plata 0.043 0.039
01154223 argentina mendoza 0.012 0.011
011542293 argentina moreno 0.012 0.011
011542262 argentina neupuen 0.043 0.039
01154343 argentina pilar 0.012 0.011
01154 argentina resistencia 0.043 0.039
01154358 argentina rio tercero 0.012 0.011
01154341 argentina salta 0.011 0.010
01154264 argentina san lorenzo 0.012 0.011
011543461 argentina san pedro 0.012 0.011
01154342 argentina tucuman 0.012 0.011
011543462 argentina villa carlos paz 0.012 0.011
01137491 armenia cellular 0.219 0.199
01137477 armenia cellular 0.243 0.221
01154348 armenia cellular armentel 0.012 0.011
01137499 armenia cellular k-telecom 0.219 0.199
01137494 armenia cellular karabakh 0.243 0.221
0113749 armenia nagorny 0.117 0.106
01137447 armenia proper 0.136 0.124
01137410 aruba cellular digicel 0.070 0.063
01129773 aruba cellular setar 0.164 0.149
01129756 aruba cellular setar 0.216 0.196
01129796 aruba premium 0.216 0.196
011297900 aruba proper 0.099 0.090
011247 australia adelaide 0.536 0.487
01161882 australia adelaide 0.013 0.012
01161884 australia adelaide 0.013 0.012
0116173 australia canberra 0.012 0.011
01161430 australia cellular 0.178 0.162
01161435 australia cellular 0.164 0.149
01161413 australia cellular 0.164 0.149
01161401 australia cellular 0.164 0.149
01161422 australia cellular 0.164 0.149
011614 australia cellular 2.333 2.121
0116144 australia cellular 0.193 0.175
01161424 australia cellular 0.178 0.162
01161415 australia cellular 0.178 0.162
01161406 australia cellular 0.178 0.162
01161261 australia cellular hutchinson 0.012 0.011
01161425 australia cellular optus 0.178 0.162
01161432 australia cellular optus 0.164 0.149
01161423 australia cellular optus 0.164 0.149
01161412 australia cellular optus 0.164 0.149
01161403 australia cellular optus 0.164 0.149
0116143 australia cellular telstra 0.193 0.175
0116141 australia cellular telstra 0.193 0.175
01161420 australia cellular vodafone 0.178 0.162
01161414 australia cellular vodafone 0.178 0.162
01161405 australia cellular vodafone 0.178 0.162
0116138 australia melbourne 0.012 0.011
01161892 australia perth 0.013 0.012
01161894 australia perth 0.013 0.012
0116113 australia proper 0.021 0.019
0116129 australia sydney 0.012 0.011
01143664 austria cellular 0.132 0.120
01143665 austria cellular 0.214 0.195
01143668 austria cellular 0.214 0.195
01143669 austria cellular 0.214 0.195
01143663 austria cellular 0.214 0.195
0114368 austria cellular 0.214 0.195
0114386034 austria cellular 0.158 0.143
01143650 austria cellular 0.158 0.143
01143699 austria cellular hutchinson 3g 0.168 0.152
01143644 austria cellular mobilkom 0.132 0.120
0114367 austria cellular t-mobile 0.214 0.195
0114369988 austria cellular tele 0.170 0.154
0114386134 austria cellular tele 2 0.158 0.143
01143688 austria cellular telering 0.170 0.154
0114386061 austria cellular telering 0.158 0.143
01143810 austria premium 0.032 0.029
011431205 austria premium 0.032 0.029
011431253 austria premium 0.032 0.029
0114312288 austria premium 0.032 0.029
01143740 austria premium 0.032 0.029
01143720 austria premium 0.032 0.029
011439 austria proper 0.032 0.029
011431 austria vienna 0.022 0.020
01199412 azerbaijan cellular 0.077 0.070
01199470 azerbaijan cellular 0.163 0.148
01199451 azerbaijan cellular 0.163 0.148
01199444 azerbaijan cellular 0.163 0.148
01199460 azerbaijan proper 0.163 0.148
1242 bahrain cellular 0.048 0.044
0119739 bahrain proper 0.113 0.103
01188017 bangladesh cellular 0.074 0.067
01188031 bangladesh dhaka 0.060 0.055
011880 bangladesh sylhet 0.061 0.055
1246259 barbados cellular 0.232 0.211
124626 barbados cellular 0.232 0.211
1246447 barbados cellular 0.252 0.229
1246449 barbados cellular 0.252 0.229
1246254 barbados cellular 0.252 0.229
1246253 barbados cellular 0.252 0.229
1246251 barbados cellular 0.252 0.229
124652 barbados cellular 0.252 0.229
124645 barbados cellular 0.252 0.229
1246258 barbados cellular digicel 0.232 0.211
1246256 barbados cellular digicel 0.232 0.211
124623 barbados proper 0.252 0.229
011375297 belarus cellular 0.333 0.303
01137533 belarus cellular 0.333 0.303
01137529 belarus cellular 0.333 0.303
011375295 belarus cellular mts 0.333 0.303
011375172 belarus minsk 0.271 0.246
011375 belgium brussels 0.284 0.258
0113248 belgium cellular mobistar 0.265 0.241
0113247 belgium premium 0.215 0.195
0113296 belgium premium 0.022 0.020
0113278 belgium premium 0.022 0.020
01132800 belgium proper 0.022 0.020
0115016 belize proper 0.301 0.274
01122990 benin cellular 0.277 0.252
01122993 benin cellular benincell 0.277 0.252
01122995 benin proper 0.278 0.253
1441 bhutan proper 0.083 0.076
0115911 bolivia cellular 0.144 0.130
01159144 bolivia la paz 0.071 0.065
011591 bolivia santa cruz 0.109 0.099
0113873289 bosnia herzegovina 0.183 0.166
0113873071 bosnia herzegovina 0.183 0.166
0113873079 bosnia herzegovina 0.183 0.166
011387497 bosnia herzegovina 0.183 0.166
0113873064 bosnia herzegovina 0.183 0.166
01138739 bosnia herzegovina 0.183 0.166
011387364 bosnia herzegovina 0.183 0.166
011387 bosnia herzegovina 0.183 0.166
0113875 bosnia herzegovina 0.183 0.166
01138765 bosnia herzegovina cellular 0.371 0.337
01138762 bosnia herzegovina cellular bh 0.395 0.359
01138761 bosnia herzegovina cellular eronet 0.395 0.359
0113876 bosnia herzegovina mostar 0.377 0.343
0113873065 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
0113873677 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
0113873080 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
011387368 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
01138731 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
011387304 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
011387366 bosnia herzegovina mostar 0.183 0.166
01138733 bosnia herzegovina srpske 0.183 0.166
011387493 bosnia herzegovina srpske 0.183 0.166
01126773 botswana cellular 0.203 0.185
011267741 botswana cellular 0.233 0.212
011267743 botswana cellular 0.220 0.200
011267745 botswana cellular mascom 0.233 0.212
011267747 botswana cellular mascom 0.233 0.212
011267740 botswana cellular orange 0.233 0.212
011267 botswana voip 0.105 0.095
01155312 brazil belo 0.040 0.036
01155315 brazil belo horizonte 0.040 0.036
01155314 brazil belo horizonte 0.040 0.036
01155311 brazil cellular 0.040 0.036
01155678 brazil cellular 0.299 0.272
01155669 brazil cellular 0.299 0.272
01155667 brazil cellular 0.299 0.272
01155658 brazil cellular 0.299 0.272
01155649 brazil cellular 0.299 0.272
01155647 brazil cellular 0.299 0.272
01155638 brazil cellular 0.299 0.272
01155629 brazil cellular 0.299 0.272
01155687 brazil cellular 0.299 0.272
01155689 brazil cellular 0.299 0.272
01155739 brazil cellular 0.299 0.272
01155737 brazil cellular 0.299 0.272
01155728 brazil cellular 0.299 0.272
01155719 brazil cellular 0.299 0.272
01155717 brazil cellular 0.299 0.272
01155708 brazil cellular 0.299 0.272
01155699 brazil cellular 0.299 0.272
01155697 brazil cellular 0.299 0.272
01155627 brazil cellular 0.299 0.272
01155557 brazil cellular 0.299 0.272
01155548 brazil cellular 0.299 0.272
01155539 brazil cellular 0.299 0.272
01155537 brazil cellular 0.299 0.272
01155528 brazil cellular 0.299 0.272
01155519 brazil cellular 0.299 0.272
01155517 brazil cellular 0.299 0.272
01155508 brazil cellular 0.299 0.272
01155558 brazil cellular 0.299 0.272
01155567 brazil cellular 0.299 0.272
01155617 brazil cellular 0.299 0.272
01155608 brazil cellular 0.299 0.272
01155599 brazil cellular 0.299 0.272
01155597 brazil cellular 0.299 0.272
01155588 brazil cellular 0.299 0.272
01155579 brazil cellular 0.299 0.272
01155577 brazil cellular 0.299 0.272
01155568 brazil cellular 0.299 0.272
01155749 brazil cellular 0.299 0.272
01155937 brazil cellular 0.299 0.272
01155928 brazil cellular 0.299 0.272
01155919 brazil cellular 0.299 0.272
01155917 brazil cellular 0.299 0.272
01155908 brazil cellular 0.299 0.272
01155899 brazil cellular 0.299 0.272
01155897 brazil cellular 0.299 0.272
01155888 brazil cellular 0.299 0.272
01155938 brazil cellular 0.299 0.272
01155947 brazil cellular 0.299 0.272
01155997 brazil cellular 0.299 0.272
01155988 brazil cellular 0.299 0.272
01155979 brazil cellular 0.299 0.272
01155977 brazil cellular 0.299 0.272
01155968 brazil cellular 0.299 0.272
01155959 brazil cellular 0.299 0.272
01155957 brazil cellular 0.299 0.272
01155948 brazil cellular 0.299 0.272
01155878 brazil cellular 0.299 0.272
01155808 brazil cellular 0.299 0.272
01155799 brazil cellular 0.299 0.272
01155797 brazil cellular 0.299 0.272
01155788 brazil cellular 0.299 0.272
01155779 brazil cellular 0.299 0.272
01155777 brazil cellular 0.299 0.272
01155768 brazil cellular 0.299 0.272
01155759 brazil cellular 0.299 0.272
01155809 brazil cellular 0.299 0.272
01155818 brazil cellular 0.299 0.272
01155868 brazil cellular 0.299 0.272
01155859 brazil cellular 0.299 0.272
01155857 brazil cellular 0.299 0.272
01155848 brazil cellular 0.299 0.272
01155839 brazil cellular 0.299 0.272
01155837 brazil cellular 0.299 0.272
01155828 brazil cellular 0.299 0.272
01155819 brazil cellular 0.299 0.272
01155498 brazil cellular 0.299 0.272
01155178 brazil cellular 0.299 0.272
01155169 brazil cellular 0.299 0.272
01155167 brazil cellular 0.299 0.272
01155158 brazil cellular 0.299 0.272
01155149 brazil cellular 0.299 0.272
01155147 brazil cellular 0.299 0.272
01155138 brazil cellular 0.299 0.272
01155129 brazil cellular 0.299 0.272
01155179 brazil cellular 0.299 0.272
01155188 brazil cellular 0.299 0.272
01155238 brazil cellular 0.299 0.272
01155229 brazil cellular 0.299 0.272
01155227 brazil cellular 0.299 0.272
01155218 brazil cellular 0.299 0.272
01155209 brazil cellular 0.299 0.272
01155207 brazil cellular 0.299 0.272
01155198 brazil cellular 0.299 0.272
01155189 brazil cellular 0.299 0.272
01155119 brazil cellular 0.299 0.272
01155049 brazil cellular 0.299 0.272
01155047 brazil cellular 0.299 0.272
01155038 brazil cellular 0.299 0.272
01155029 brazil cellular 0.299 0.272
01155027 brazil cellular 0.299 0.272
01155018 brazil cellular 0.299 0.272
01155009 brazil cellular 0.299 0.272
01155007 brazil cellular 0.299 0.272
01155059 brazil cellular 0.299 0.272
01155118 brazil cellular 0.299 0.272
01155109 brazil cellular 0.299 0.272
01155107 brazil cellular 0.299 0.272
01155098 brazil cellular 0.299 0.272
01155089 brazil cellular 0.299 0.272
01155087 brazil cellular 0.299 0.272
01155078 brazil cellular 0.299 0.272
01155069 brazil cellular 0.299 0.272
01155338 brazil cellular 0.299 0.272
01155497 brazil cellular 0.299 0.272
01155427 brazil cellular 0.299 0.272
01155418 brazil cellular 0.299 0.272
01155409 brazil cellular 0.299 0.272
01155407 brazil cellular 0.299 0.272
01155398 brazil cellular 0.299 0.272
01155389 brazil cellular 0.299 0.272
01155387 brazil cellular 0.299 0.272
01155378 brazil cellular 0.299 0.272
01155437 brazil cellular 0.299 0.272
01155489 brazil cellular 0.299 0.272
01155487 brazil cellular 0.299 0.272
01155478 brazil cellular 0.299 0.272
01155469 brazil cellular 0.299 0.272
01155467 brazil cellular 0.299 0.272
01155458 brazil cellular 0.299 0.272
01155449 brazil cellular 0.299 0.272
01155447 brazil cellular 0.299 0.272
01155377 brazil cellular 0.299 0.272
01155307 brazil cellular 0.299 0.272
01155298 brazil cellular 0.299 0.272
01155289 brazil cellular 0.299 0.272
01155287 brazil cellular 0.299 0.272
01155278 brazil cellular 0.299 0.272
01155269 brazil cellular 0.299 0.272
01155267 brazil cellular 0.299 0.272
01155258 brazil cellular 0.299 0.272
01155308 brazil cellular 0.299 0.272
01155317 brazil cellular 0.299 0.272
01155368 brazil cellular 0.299 0.272
01155359 brazil cellular 0.299 0.272
01155357 brazil cellular 0.299 0.272
01155348 brazil cellular 0.299 0.272
01155339 brazil cellular 0.299 0.272
01155319 brazil cellular 0.299 0.272
01155328 brazil cellular 0.299 0.272
01155337 brazil curitiba 0.299 0.272
01155416 brazil curitiba 0.051 0.047
01155413 brazil curitiba 0.051 0.047
01155411 brazil curitiba 0.051 0.047
0115534 brazil mato grosso do sul 0.051 0.047
01155213 brazil rio de 0.029 0.026
01155 brazil rio de janeiro 0.051 0.047
01155215 brazil rio de janeiro 0.029 0.026
01155212 brazil rio de janeiro 0.029 0.026
01155112 brazil sao paolo 0.034 0.030
01155116 brazil sao paolo city 0.034 0.030
01155114 brazil sao paolo city 0.034 0.030
01155111 british virgin islands proper 0.034 0.030
0116738 brunei cellular 0.061 0.056
0116732 brunei proper 0.061 0.056
01135948 bulgaria cellular 0.313 0.285
01135987 bulgaria cellular globul 0.506 0.460
01135988 bulgaria cellular tetra 0.438 0.399
011359439 bulgaria cellular tetra 0.042 0.038
011359430 bulgaria proper 0.042 0.038
01122675 burkina faso cellular 0.295 0.268
01122678 burkina faso cellular 0.295 0.268
0113592 burkina faso cellular celtel 0.041 0.037
0112267 burkina faso cellular telecel 0.295 0.268
01122670 burkina faso proper 0.295 0.268
011257777 burundi cellular 0.139 0.126
01125779 burundi cellular 0.224 0.204
01125776 burundi cellular 0.224 0.204
0112577957 burundi cellular 0.224 0.204
011257799 burundi cellular 0.224 0.204
011257788 burundi cellular econet 0.224 0.204
01125777 burundi cellular telecel 0.224 0.204
0112577956 burundi cellular telecel 0.224 0.204
0112577959 burundi proper 0.224 0.204
0118551 cambodia proper 0.108 0.099
0112375 cameroon cellular mtn 0.299 0.272
0112376 cameroon cellular orange 0.296 0.270
011237 canada alberta 0.106 0.096
1780 canada british columbia 0.016 0.014
1250 canada british columbia 0.016 0.014
1204 canada new brunswick 0.016 0.014
1709 canada northwest terr. 0.016 0.014
1902 canada ontario 0.016 0.014
1613 canada ontario 0.016 0.014
1807 canada ontario 0.016 0.014
1905 canada ontario 0.016 0.014
1647 canada quebec 0.016 0.014
1418 canada quebec 0.016 0.014
1514 canada saskatchewan 0.016 0.014
01123891 cape verde islands 0.357 0.325
01123898 cape verde islands cellular 0.357 0.325
1345 cayman islands 0.250 0.125
1345549 cayman islands cell 0.166 0.151
1345938 cayman islands cell 0.210 0.191
1345924 cayman islands cell 0.210 0.191
1345327 cayman islands cell 0.182 0.166
1345324 cayman islands cell 0.182 0.166
1345939 cayman islands cell cw 0.210 0.191
1345928 cayman islands cell cw 0.210 0.191
1345926 cayman islands cell cw 0.210 0.191
1345919 cayman islands cell cw 0.210 0.191
1345916 cayman islands cell digicell 0.210 0.191
1345326 cayman islands cell digicell 0.182 0.166
1345663 cayman islands cell e 0.210 0.191
1345323 cayman islands cell e tech 0.182 0.166
1345235 cayman islands cell e tech 0.210 0.191
011238 cayman islands cellt 0.357 0.325
1345529 cayman islands cellt 0.166 0.151
1345547 cayman islands cellt 0.166 0.151
1345527 cayman islands cellt 0.166 0.151
1345525 cayman islands cellt 0.166 0.151
1345514 cayman islands cellt 0.166 0.151
1345626 cayman islands proper 0.210 0.191
01123670 central african 0.454 0.413
01123677 central african republic 0.454 0.413
01123672 central african republic cellular 0.454 0.413
01123675 central african republic proper 0.454 0.413
011235679 chad republic cellular 0.152 0.138
011235620 chad republic cellular millicom 0.152 0.138
011235 chile cellular 0.170 0.154
011568 chile easter island 0.230 0.209
011563221 chile premium 0.036 0.033
0115632100 chile premium 1.569 1.426
0115690 chile premium 1.569 1.426
0115611 chile proper 1.569 1.426
0115642197 chile rural areas 0.033 0.030
0115643196 chile rural areas 0.033 0.030
0115643198 chile rural areas 0.033 0.030
0115645197 chile rural areas 0.033 0.030
0115651196 chile rural areas 0.033 0.030
0115641198 chile rural areas 0.033 0.030
0115633198 chile rural areas 0.033 0.030
0115634196 chile rural areas 0.033 0.030
0115634198 chile rural areas 0.033 0.030
0115635197 chile rural areas 0.033 0.030
0115641196 chile rural areas 0.033 0.030
0115651198 chile rural areas 0.033 0.030
0115658197 chile rural areas 0.033 0.030
0115661196 chile rural areas 0.033 0.030
0115661198 chile rural areas 0.033 0.030
0115663197 chile rural areas 0.033 0.030
0115657198 chile rural areas 0.033 0.030
0115652196 chile rural areas 0.033 0.030
0115652198 chile rural areas 0.033 0.030
0115653197 chile rural areas 0.033 0.030
0115655196 chile rural areas 0.033 0.030
0115657196 chile rural areas 0.033 0.030
0115633196 chile rural areas 0.033 0.030
011564397 chile rural areas 0.033 0.030
011564592 chile rural areas 0.033 0.030
011566397 chile rural areas 0.033 0.030
011566533 chile rural areas 0.033 0.030
011564337 chile rural areas 0.033 0.030
011562198 chile rural areas 0.033 0.030
011567137 chile rural areas 0.033 0.030
011567337 chile rural areas 0.033 0.030
011567597 chile rural areas 0.033 0.030
011562197 chile rural areas 0.033 0.030
0115665196 chile rural areas 0.033 0.030
0115673196 chile rural areas 0.033 0.030
0115673198 chile rural areas 0.033 0.030
0115675197 chile rural areas 0.033 0.030
0115632196 chile rural areas 0.033 0.030
0115632198 chile rural areas 0.033 0.030
0115672197 chile rural areas 0.033 0.030
0115665198 chile rural areas 0.033 0.030
0115667196 chile rural areas 0.033 0.030
0115667198 chile rural areas 0.033 0.030
0115671197 chile rural areas 0.033 0.030
011562 china beijing 0.034 0.031
01186886 china cellular 0.014 0.013
01186568 china cellular 0.014 0.013
01186591 china guangzhou 0.014 0.013
01186 china shanghai 0.014 0.013
01161891006 christmas island 0.025 0.023
01161891008 christmas island proper 0.025 0.023
0116189164 christmas island proper 0.025 0.023
01161891010 cocos islands 0.025 0.023
01161891011 cocos islands proper 0.025 0.023
0116189162 cocos islands proper 0.025 0.023
01157535 colombia 0.040 0.036
01157685893 colombia 0.055 0.050
011576749 colombia armenia 0.050 0.045
011576748 colombia armenia 0.050 0.045
011576746 colombia armenia 0.050 0.045
011576744 colombia armenia 0.050 0.045
011576740 colombia armenia 0.050 0.045
011576738 colombia armenia 0.050 0.045
011576736 colombia armenia 0.050 0.045
01157533 colombia barranquilla 0.040 0.036
01157536 colombia barranquilla 0.040 0.036
01157534 colombia bogota 0.040 0.036
0115716 colombia bogota 0.029 0.026
0115714 colombia bogota 0.029 0.026
0115712 colombia bucaramanga 0.029 0.026
011577616 colombia bucaramanga 0.047 0.043
01157767 colombia bucaramanga 0.047 0.043
01157764 colombia bucaramanga 0.047 0.043
0115726 colombia cali 0.029 0.026
01157289 colombia cali 0.029 0.026
0115724 colombia cali 0.029 0.026
01157565 colombia cartagena 0.039 0.036
01157320 colombia cellular 0.146 0.132
01157310 colombia cellular 0.146 0.132
01157316 colombia cellular 0.123 0.112
01157315 colombia cellular 0.123 0.112
01157567 colombia cellular comcel 0.039 0.036
01157314 colombia cellular comcel 0.146 0.132
01157312 colombia cellular comcel 0.146 0.132
01157318 colombia cellular movistar 0.123 0.112
01157300 colombia cellular tigo 0.114 0.104
01157685892 colombia manizales 0.055 0.050
01157685890 colombia manizales 0.055 0.050
011576898 colombia manizales 0.055 0.050
01157688 colombia manizales 0.055 0.050
01157680 colombia medellin 0.055 0.050
0115744 colombia medellin 0.035 0.032
0115742 colombia pereira 0.035 0.032
011576333 colombia pereira 0.040 0.036
011576335 colombia pereira 0.040 0.036
011576337 colombia pereira 0.040 0.036
01157635162 colombia pereira 0.040 0.036
011576332 colombia pereira 0.040 0.036
011576330 colombia pereira 0.040 0.036
011576312 colombia pereira 0.040 0.036
011576314 colombia pereira 0.040 0.036
011576316 colombia proper 0.040 0.036
011575430 colombia santa 0.055 0.050
011575434 colombia santa marta 0.055 0.050
011575432 colombia santa marta 0.055 0.050
011575423 colombia santa marta 0.055 0.050
011575421 colombia santa marta 0.055 0.050
0112693 comoros islands proper 0.544 0.494
01124399 congo democratic republic 0.289 0.263
01124397 congo democratic republic cellular 0.289 0.263
01124384 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
01124389 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
011243770 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
01124388 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
01124386 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
01124385 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
01124343 congo democratic republic cellular 0.328 0.298
011243738 congo democratic republic cellular 2.082 1.892
011243123 congo democratic republic cellular 2.082 1.892
01124342 congo democratic republic cellular 2.082 1.892
01124387 congo democratic republic cellular 2.082 1.892
01124380 congo democratic republic cellular 0.289 0.263
01124398 congo democratic republic cellular chine 0.289 0.263
01124381 congo democratic republic proper 0.295 0.268
0112427 congo republic cellular 0.160 0.145
0112425 congo republic cellular mtn 0.160 0.145
0112424 congo republic proper 0.160 0.146
011682 costa rica cellular 0.716 0.651
011506 croatia cellular 0.066 0.060
01138590 croatia cellular 0.300 0.273
01138594 croatia cellular 0.300 0.273
01138591 croatia cellular 0.280 0.254
01138596 croatia cellular t-mobile 0.300 0.273
01138599 croatia cellular tele2 0.300 0.273
01138592 croatia premium 0.280 0.254
011385800 croatia premium 0.210 0.191
01138560 croatia premium 0.210 0.191
01138576 croatia proper 0.210 0.191
011535 cuba guantanamo bay 1.255 1.141
01153 cyprus cellular areeba 1.255 1.141
0113579 cyprus cellular vodafone 0.071 0.065
0113577777 cyprus premium 0.025 0.023
01135712397 cyprus premium 0.025 0.023
011357700 cyprus proper 0.025 0.023
01142072 czech republic 0.278 0.253
01142093 czech republic cellular 0.278 0.253
01142077 czech republic cellular 0.278 0.253
01142060 czech republic prague 0.278 0.253
011454290 denmark cellular 0.337 0.307
011454293 denmark cellular 0.337 0.307
011455063 denmark cellular 0.337 0.307
011455068 denmark cellular 0.337 0.307
011454281 denmark cellular 0.337 0.307
011454284 denmark cellular 0.337 0.307
011453137 denmark cellular 0.292 0.265
0114531313 denmark cellular 0.292 0.265
0114531318 denmark cellular 0.292 0.265
01145312 denmark cellular 0.292 0.265
01145535 denmark cellular 0.292 0.265
0114560 denmark cellular 0.230 0.209
0114553 denmark cellular 0.230 0.209
0114551 denmark cellular 0.230 0.209
0114561 denmark cellular 0.230 0.209
0114570 denmark cellular 0.230 0.209
0114572 denmark cellular 0.230 0.209
0114585 denmark cellular 0.230 0.209
0114588 denmark cellular 0.230 0.209
0114542 denmark cellular 0.230 0.209
011452 denmark cellular 0.230 0.209
0114591 denmark cellular 0.230 0.209
0114592 denmark cellular 0.230 0.209
0114594 denmark cellular 0.230 0.209
0114530 denmark cellular 0.230 0.209
0114531 denmark cellular 0.230 0.209
01145416 denmark cellular 0.230 0.209
01145408 denmark cellular 0.230 0.209
011456093 denmark cellular 0.230 0.209
011456092 denmark cellular 0.230 0.209
01145419 denmark cellular 0.230 0.209
01145206 denmark cellular 0.230 0.209
01145223 denmark cellular 0.230 0.209
01145228 denmark cellular 0.230 0.209
011455336 denmark cellular 0.232 0.211
01145603 denmark cellular 0.232 0.211
01145423 denmark cellular 0.232 0.211
011455330 denmark cellular 0.232 0.211
011454298 denmark cellular 0.232 0.211
011454277 denmark cellular 0.232 0.211
01145273 denmark cellular 0.232 0.211
01145267 denmark cellular 0.232 0.211
01145262 denmark cellular 0.232 0.211
01145288 denmark cellular 0.232 0.211
01145283 denmark cellular 0.232 0.211
011420 denmark cellular barablu 0.037 0.034
011454291 denmark cellular barablu 0.337 0.307
011454294 denmark cellular barablu 0.337 0.307
011455064 denmark cellular barablu 0.337 0.307
011454288 denmark cellular barablu 0.337 0.307
01145318 denmark cellular barablu 0.337 0.307
011454282 denmark cellular barablu 0.337 0.307
011454285 denmark cellular barablu 0.337 0.307
0114531312 denmark cellular cbb 0.337 0.307
01145608 denmark cellular cbb 0.230 0.209
01145606 denmark cellular cbb mobil 0.230 0.209
01145531 denmark cellular hi3g 0.230 0.209
011453134 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
011453138 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
0114531310 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
0114531314 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
0114531316 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
011453133 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
011453135 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
01145314 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
01145316 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
01145536 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
01145538 denmark cellular hi3g 0.292 0.265
01145539 denmark cellular sonofon 0.203 0.185
01145413 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145411 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145405 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145417 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
011456095 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
011456091 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145508 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145259 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145255 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145208 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145221 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145224 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145226 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145229 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145252 denmark cellular sonofon 0.230 0.209
01145254 denmark cellular tdc 0.230 0.209
01145511 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145516 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145611 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145402 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145304 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145307 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145401 denmark cellular tdc 0.231 0.210
011456148 denmark cellular tdc 0.231 0.210
011455181 denmark cellular tdc 0.231 0.210
011455184 denmark cellular tdc 0.231 0.210
011456147 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145616 denmark cellular tdc 0.231 0.210
011456140 denmark cellular tdc 0.231 0.210
011456143 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145301 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145218 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145232 denmark cellular tdc 0.231 0.210
01145235 denmark cellular tdc 0.231 0.210
